
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & Inserts

COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & Inserts
We work closely with our NTN BEARING CORP.OF AMERICA COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & Inserts manufacturing partners to bring 43200 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 the best value to customers.
- COOPER BEARING
01E BCP 1000 EX AT
- 43200 lbf
- 1.3750 in
- Stamped Steel
- 0.06 in
- 0.08 in
- 24800 lbf
- 1.07
- 0.0883
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & InsertsCodes and sizes
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 43200 lbf | d: | 1.3750 in | Cage Type: | Stamped Steel |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.06 in | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.08 in | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 24800 lbf |
K - Factor8: | 1.07 | Cg - Geometry Factor: | 0.0883 | B - Cone Width: | 1.1250 in |
R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.03 in |
COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & InsertsCode system
Diameter series symbol | For Heavy Load |
Stroke | No |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 153000 |
Grease Type | Standard Grease |
Pillow Type, Category | Thick Wall |
d | 95 |
Surface Treatment | No |
RoHS | 6 |
Unit Body Material | Cast Iron |
COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & Inserts Calculator
COOPER BEARING 01E BCP 1000 EX AT Mounted Units & Inserts cross reference by manufacturer | ||||||||
K | D | C | B | d | F | s | Fw | |
NU 29/1000 ECFR | - | 1320 mm | - | 185 mm | 1000 mm | 1082 mm | 8.4 mm | - |
510006 | - | 82 mm | - | 45 mm | 43 mm | - | - | - |
240/1000 K30W33 | - | 1420 mm | 412 mm | 412 mm | 1000 mm | - | - | - |
240/1000CAK30E4 | - | 1420 mm | 15300 kN | 412 mm | 1000 mm | - | - | - |
240/1000 CW33 | - | 1420 mm | 16200 kN | 412 mm | 1000 mm | - | - | - |
240/1000 EK30W33+AOH240/1000 | 12 mm | 1420 mm | 12320 kN | 412 mm | 950 mm | - | - | - |
NUP18/1000 | - | 1220 mm | 100 mm | 100 mm | 1000 mm | - | - | - |
NUP18/1000 | - | 1220 mm | 2640 kN | 100 mm | 1000 mm | - | - | 1053 mm |
609/1000 | - | 1320 mm | 800 kN | 103 mm | 1000 mm | - | - | - |
01E BCP 1000 EX AT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address39255 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-2975, U.S.A.
- Phone(Working Time)324-5268
- Fax
Related News
nsk bearings for sale dimensions tolerances |
100x135x25 bearing price list |
83.345x125.412x25.4 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 7005 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- 608vv Bearing
- 696zz nsk Bearing